序号 | 项目名称 | 批准号/项目编号 | 项目分类 | 项目来源单位 | 开始日期 | 结束日期 | 项目负责人 | 经费卡负责人 | 到账经费(万元) |
1 | 黄土高原水蜜桃减氮增效与精准化施肥成果转化 | 横向项目 | 铜川市绿阳现代农业发展有限责任公司 | 2021-03-01 | 2023-12-31 | 陈江生 | 陈江生 | 5.208 | |
2 | 咸阳市安全利用类耕地修复试验示范 | 横向项目 | 武功县农村能源管理办公室 | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 吕家珑 | 吕家珑 | 8 | |
3 | 咸阳市安全利用类耕地修复试验示范 | 横向项目 | 武功县农村能源管理办公室 | 2020-06-01 | 2022-12-31 | 吕家珑 | 吕家珑 | 7 | |
4 | 环淀路(一期)工程、启动区至雄县连接线项目等七个项目水土保持方案编制咨询服务项目 | 横向项目 | 中国雄安集团基础建设有限公司 | 2020-04-24 | 2020-05-25 | 李荣华 | 李荣华 | 6.742237 | |
5 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 0.6 | |
6 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点调查采样 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 2 | |
7 | 三原县2022年耕地质量保护与提升项目 | 技术服务 | 三原县农业科学技术中心 | 2022-01-01 | 2024-06-30 | 代允超 | 代允超 | 4.2 | |
8 | 陕西省耕地质量评价 | 技术服务 | 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 0.25 | |
9 | 黄河流域(陕西段)土壤-地下水污染管控与 修复关键技术研究(第二期)微塑料测试项目 | 技术服务 | 陕西省环境科学研究院 | 2023-12-12 | 2024-01-25 | 郭学涛 | 郭学涛 | 0.328 | |
10 | 西咸新区2023年生物多样性监测-植物调查 | 技术服务 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 强虹 | 强虹 | 12 | |
11 | 受污染耕地安全利用技术集成 | 技术服务 | 西安市农业技术推广中心 | 2023-03-01 | 2024-12-31 | 代允超 | 代允超 | 4.75 | |
12 | 2023 年三原县耕地质量保护与提升项目 | 技术服务 | 三原县农业科学技术中心 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 代允超 | 代允超 | 3 | |
13 | 地膜科学使用回收试点项目 | 技术服务 | 西安市农业技术推广中心 | 2023-12-18 | 2025-06-30 | 吕家珑 | 吕家珑 | 7.93875 | |
14 | 主要作物化肥利用率测算报告项目委托合同 | 技术服务 | 西安市农业技术推广中心 | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 高鹏程 | 高鹏程 | 1.98 | |
15 | 渭河流域土壤及水体样品研究 | 技术服务 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 2023-01-01 | 2024-06-22 | 代允超 | 代允超 | 0.85 | |
16 | 陕西省耕地质量等级评价 | 技术服务 | 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 刘京 | 刘京 | 2 | |
17 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 3 | |
18 | 陕西省第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 富县农业技术推广中心 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 5.7 | |
19 | 陕西省耕地质量等级评价 | 技术服务 | 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 | 2023-06-30 | 2024-06-30 | 刘京 | 刘京 | 3 | |
20 | 旬邑县野生动植物资源调查项目和旬邑县自然保护区生物多样性调查项目 | 技术服务 | 陕西瑞祥吉程实业有限公司 | 2023-10-01 | 2024-10-30 | 张青峰 | 张青峰 | 5 | |
21 | 宝鸡市耕地土壤环境质量类别划分动态调整技术服务合同 | 技术服务 | 宝鸡市农业技术推广服务中心 | 2022-11-15 | 2023-03-15 | 王琤 | 王琤 | 3 | |
22 | 土壤样品测试分析 | 技术服务 | 庆阳市农业科学研究院 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 李小涵 | 李小涵 | 4.5 | |
23 | 子洲黄土丘陵沟壑区退化生态系统治理与修复植物配置模式研究 | 技术服务 | 榆林市林业工作站 | 2023-12-01 | 2025-12-31 | 强虹 | 强虹 | 8 | |
24 | 景泰县盐碱地治理改良的生物方法应用试点项目 | 技术服务 | 景泰县科学技术局 | 2023-03-01 | 2026-03-01 | 毛晖 | 毛晖 | 40 | |
25 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 4 | |
26 | 水体微纳塑料颗粒污染特征分析技术服务项目 | 技术服务 | 南京学府环境安全科技有限公司 | 2023-10-27 | 2024-10-26 | 刘鹏 | 刘鹏 | 2.5 | |
27 | 银川市生态系统服务价值时空变化特征研究 | 技术服务 | 宁夏回族自治区基础地质调查院(宁夏回族自治区地质矿产中心实验室) | 2023-11-01 | 2024-11-01 | 李粉玲 | 李粉玲 | 2.5 | |
28 | 耕地保护与提升及农田面源污染综合防治示范 | 技术服务 | 杨陵区农业技术推广服务中心 | 2023-08-28 | 2023-10-20 | 张育林 | 张育林 | 4 | |
29 | 咸阳市安全利用类耕地修复试验协议书 | 技术服务 | 咸阳市土壤肥料工作站 | 2023-10-18 | 2024-10-18 | 杨雅君 | 杨雅君 | 7.5 | |
30 | 海洋沉积物分析 2 | 技术服务 | 福建农林大学 | 2022-12-28 | 2023-03-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.48 | |
31 | 咸阳市安全利用类耕地修复试验协议书 | 技术服务 | 咸阳市土壤肥料工作站 | 2023-10-18 | 2024-10-18 | 杨雅君 | 杨雅君 | 7.5 | |
32 | 土壤中农药检测 | 技术服务 | 中国农业大学 | 2023-10-23 | 2025-07-31 | 杨晓梅 | 杨晓梅 | 4.5 | |
33 | 杨陵区测土配方施肥试验合同 | 技术服务 | 杨陵区农业技术推广服务中心 | 2021-05-01 | 2023-04-30 | 代允超 | 代允超 | 1 | |
34 | 咸阳市耕地质量评价 | 技术服务 | 咸阳市土壤肥料工作站 | 2023-10-01 | 2024-09-27 | 李粉玲 | 李粉玲 | 3 | |
35 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 57.84 | |
36 | 黄河流域(陕西段)土壤-地下水污染管控与 修复关键技术研究微塑料测试项目 | 技术服务 | 陕西省环境科学研究院 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 郭学涛 | 郭学涛 | 0.302 | |
37 | 咸阳市耕地质量长期定位监测评价 | 技术服务 | 咸阳市土壤肥料工作站 | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 杨香云 | 杨香云 | 3 | |
38 | 旱地地膜覆盖氮素功能基因分析 | 技术服务 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 2023-09-20 | 2024-12-30 | 杨晓梅 | 杨晓梅 | 4.86 | |
39 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 5 | |
40 | 陇县2022年度高标准农田建设耕地质量评价工作 | 技术服务 | 陇县农业技术推广服务中心 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 陈涛 | 陈涛 | 7 | |
41 | 陕西省黄河流域典型河流和湖库浮游植物鉴定 | 技术服务 | 西安理工大学 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 李明 | 李明 | 20.52 | |
42 | 西北地区测土配方施肥土壤养分基础数据汇总分析与评价 | 技术服务 | 全国农业技术推广服务中心 | 2023-06-01 | 2025-12-31 | 王朝辉 | 王朝辉 | 10 | |
43 | 小麦、苹果锌肥科学施肥试验示范 | 技术服务 | 全国农业技术推广服务中心 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 王朝辉 | 王朝辉 | 10 | |
44 | 基于同位素技术的汉丹江总氮污染源解析 | 技术服务 | 陕西天小木环信科技有限公司 | 2022-11-10 | 2024-08-31 | 李明 | 李明 | 12 | |
45 | 基于同位素技术的汉丹江总氮污染源解析 | 技术服务 | 陕西天小木环信科技有限公司 | 2022-11-10 | 2024-08-31 | 李明 | 李明 | 12 | |
46 | 小麦植物样品测试服务 | 技术服务 | 山西农业大学农学院 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 李小涵 | 李小涵 | 2.5 | |
47 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 4 | |
48 | 宝鸡市凤县银洞梁铅锌矿区植物修复重金属污染场地技术研究 | 技术服务 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 2021-03-05 | 2024-03-31 | 张增强 | 张增强 | 8 | |
49 | 西咸新区2023年生物多样性监测-植物调查 | 技术服务 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 强虹 | 强虹 | 6 | |
50 | “三普”土壤标物(参比物质)项目定值 | 技术服务 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 2023-03-04 | 2023-04-30 | 高鹏程 | 高鹏程 | 5 | |
51 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 周建斌 | 周建斌 | 26 | |
52 | 利用养殖粪污发酵生产苹果专用有机肥料 | 技术服务 | 延安市畜牧兽医局 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 张增强 | 张增强 | 2.6 | |
53 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 李粉玲 | 李粉玲 | 5 | |
54 | 西藏山南调查采样2 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 孙本华 | 孙本华 | 12 | |
55 | 西藏自治区第一次士壤普查剖面样点外业调查采样项目 (第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 赵龙才 | 赵龙才 | 30 | |
56 | 西藏第三次土壤普查山南调查组采样3 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-19 | 2023-10-31 | 杜伟 | 杜伟 | 6 | |
57 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 李粉玲 | 李粉玲 | 4 | |
58 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 黄冬琳 | 黄冬琳 | 8 | |
59 | 吕梁市“十四五”农业农村信息化发展规划 | 技术服务 | 吕梁市农业农村局 | 2022-12-12 | 2023-12-31 | 刘京 | 刘京 | 10 | |
60 | 西藏山南那曲土壤普查外业调查 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-24 | 2023-10-31 | 许晨阳 | 许晨阳 | 23 | |
61 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点调查采样 | 技术服务 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面-总体调度 | 2023-09-14 | 2025-12-31 | 刘京 | 刘京 | 15 | |
62 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 高义民 | 高义民 | 35 | |
63 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点调查采样 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 34.1 | |
64 | 西藏自治区第三次土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 王小平 | 王小平 | 5 | |
65 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 齐雁冰 | 齐雁冰 | 42 | |
66 | 全国第三次土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-26 | 2023-10-31 | 张阿凤 | 张阿凤 | 8 | |
67 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 刘梦云 | 刘梦云 | 26 | |
68 | 西藏自治区三普野外调查(山南那曲调查采样7) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-17 | 2023-10-31 | 吉普辉 | 吉普辉 | 30 | |
69 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面 样点外业调查采样项目 (第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 杨香云 | 杨香云 | 6 | |
70 | 土壤样品测试服务 | 技术服务 | 山西农业大学 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.8 | |
71 | 山西复垦土壤样品测试服务2 | 技术服务 | 山西农业大学必发88官方唯一网站 | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 李小涵 | 李小涵 | 4 | |
72 | 麦田土壤样品测试服务 | 技术服务 | 山西农业大学 农学院 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 李小涵 | 李小涵 | 2.3 | |
73 | 一种新型微生物保氮腐熟剂调控牛粪堆肥氮转化的机制研究 | 技术服务 | 北方民族大学 | 2023-05-01 | 2025-04-30 | 李荣华 | 李荣华 | 4.8 | |
74 | 黄河流域(陕西段)土壤-地下水污染管控与 修复关键技术研究微塑料测试项目 | 技术服务 | 陕西省环境科学研究院 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 郭学涛 | 郭学涛 | 1.51 | |
75 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 周建斌 | 周建斌 | 21 | |
76 | 厨余垃圾有机固渣定向制备高值生物有机肥工艺研发-项目合作协议书 | 技术服务 | 湖北工业大学 | 2023-09-19 | 2027-09-08 | MukeshKumarAwasthi | MukeshKumarAwasthi | 4.5 | |
77 | 西藏山南调查采样2 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 孙本华 | 孙本华 | 10 | |
78 | 西藏自治区第一次士壤普查剖面样点外业调查采样项目 (第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 赵龙才 | 赵龙才 | 24 | |
79 | 西藏自治区三普野外调查(山南那曲调查采样7) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-17 | 2023-10-31 | 吉普辉 | 吉普辉 | 23 | |
80 | 山西复垦土壤样品测试服务 | 技术服务 | 山西农业大学必发88官方唯一网站 | 2023-08-01 | 2023-10-31 | 李小涵 | 李小涵 | 3 | |
81 | 横山区雷龙湾镇酒房沟村鲁家峁组问题农田勘察 | 技术服务 | 榆林市横山区雷龙湾镇人民政府 | 2023-05-08 | 2024-05-08 | 周建斌 | 周建斌 | 7.08 | |
82 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 齐雁冰 | 齐雁冰 | 34 | |
83 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面 样点外业调查采样项目 (第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 杨香云 | 杨香云 | 6 | |
84 | 黄河流域(陕西段)土壤-地下水污染管控与 修复关键技术研究微塑料测试项目 | 技术服务 | 陕西省环境科学研究院 | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 郭学涛 | 郭学涛 | 1.208 | |
85 | 西藏山南那曲土壤普查外业调查 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-24 | 2023-10-31 | 许晨阳 | 许晨阳 | 18 | |
86 | 西藏第三次土壤普查山南调查组采样3 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-19 | 2023-10-31 | 杜伟 | 杜伟 | 5 | |
87 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 黄冬琳 | 黄冬琳 | 7 | |
88 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 18 | |
89 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点调查采样 | 技术服务 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面-总体调度 | 2023-09-14 | 2025-12-31 | 刘京 | 刘京 | 12 | |
90 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 高义民 | 高义民 | 28 | |
91 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点调查采样 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 24.68 | |
92 | 全国第三次土壤普查剖面样点外业调查采样项目 | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-26 | 2023-10-31 | 张阿凤 | 张阿凤 | 7 | |
93 | 西藏自治区第三次全国土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 刘梦云 | 刘梦云 | 21 | |
94 | 西藏自治区第三次土壤普查剖面样点外业调查采样项目(第二标段) | 技术服务 | 西藏自治区农业农村厅 | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 王小平 | 王小平 | 4 | |
95 | 武功县农田水肥一体化田间土壤检测分析 | 技术服务 | 陕西兴诚兴农水电工程有限公司 | 2023-08-01 | 2024-09-30 | 胡昌录 | 胡昌录 | 9 | |
96 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 10 | |
97 | 试料合同 | 技术服务 | 藤田中国建设工程有限公司 | 2021-10-14 | 2022-12-31 | 张阿凤 | 张阿凤 | 4.654 | |
98 | 土壤样品检测技术服务 | 技术服务 | 西安锦绣图农业科技有限责任公司 | 2023-02-20 | 2023-08-31 | 张树兰 | 张树兰 | 3.575 | |
99 | 畜禽养殖业排污检测等 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 耿增超 | 耿增超 | 15 | |
100 | 2023年度甘肃省农产品产地环境监测 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 杜伟 | 杜伟 | 9.68 | |
101 | 地理信息大数据及人工智能技术服务研究 | 技术服务 | 西安星讯智能通信科技有限公司 | 2023-02-22 | 2024-01-31 | 刘梦云 | 刘梦云 | 2.92764 | |
102 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 5 | |
103 | 景泰县盐碱地治理改良的生物方法应用试点项目 | 技术服务 | 景泰县科学技术局 | 2023-03-01 | 2026-03-01 | 周莉娜 | 周莉娜 | 2 | |
104 | 景泰县盐碱地治理改良的生物方法应用试点项目 | 技术服务 | 景泰县科学技术局 | 2023-03-01 | 2026-03-01 | 毛晖 | 毛晖 | 18 | |
105 | 农产品产地环境监测 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 吴福勇 | 吴福勇 | 8.8 | |
106 | 甘肃农产品产地环境监测 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-05-25 | 2023-12-31 | 张红 | 张红 | 9.35 | |
107 | 全国农田氮磷流失等监测评价 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 何海龙 | 何海龙 | 45 | |
108 | 2023年农产品产地土壤环境监测-青海 | 技术服务 | 农业农村部科技教育司 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 代允超 | 代允超 | 7.59 | |
109 | 技术合作协议 | 技术服务 | 四川美宁实业集团 | 2023-07-01 | 2026-06-27 | 韦小敏 | 韦小敏 | 15 | |
110 | 长治市生态滞留设施对典型非点源污染削减效果优化方案研究 | 技术服务 | 西安理工大学 | 2022-11-08 | 2023-12-31 | 刘婷 | 刘婷 | 8.73 | |
111 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 0.49 | |
112 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 4.41 | |
113 | 活性水溶肥(液体)研发与生产技术合作协议 | 技术服务 | 内蒙古恒盛环保科技工程有限公司 | 2021-10-01 | 2023-10-31 | 来航线 | 来航线 | 20 | |
114 | 典型农田系统土壤有机质提升及生态施肥 | 技术服务 | 陕西睿浩生物有限公司 | 2023-04-10 | 2024-04-05 | 来航线 | 来航线 | 10 | |
115 | 山西麦田土壤碳氮测试分析 | 技术服务 | 山西农业大学必发88官方唯一网站 | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 李小涵 | 李小涵 | 4.5 | |
116 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 21.19458 | |
117 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 18.80542 | |
118 | 有机肥中ARGs转移风险分析方法研发与分析 | 技术服务 | 陕西格里菲斯生态科技有限公司 | 2022-09-20 | 2023-09-20 | 宋籽霖 | 宋籽霖 | 3 | |
119 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案(2022-2026)编制_贾村镇、杜家凹村、凤阁岭村 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 师江澜 | 师江澜 | 10 | |
120 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案编制(赤沙镇) | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2023-06-07 | 2024-12-31 | 高义民 | 高义民 | 14 | |
121 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 3 | |
122 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 田霄鸿 | 田霄鸿 | 56.8 | |
123 | 典型农田系统土壤有机质提升及生态施肥 | 技术服务 | 陕西睿浩生物有限公司 | 2023-04-10 | 2024-04-05 | 来航线 | 来航线 | 40 | |
124 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案编制-县功镇桃园村 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 刘京 | 刘京 | 15.5 | |
125 | 宝鸡市陈仓区大坪村、齐东村乡村振兴规划方案编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2022-08-01 | 2023-08-31 | 张廷龙 | 张廷龙 | 8.1 | |
126 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 齐雁冰 | 齐雁冰 | 5.7 | |
127 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 刘梦云 | 刘梦云 | 10.3 | |
128 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴规划方案(2022-2026)编制——拓石镇和胡店村 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2021-11-15 | 2023-06-01 | 陈涛 | 陈涛 | 15.2 | |
129 | 宝鸡市陈仓区太公庙村乡村振兴规划方案(2022-2026)编制 | 技术服务 | 宝鸡市陈仓区乡村振兴局 | 2022-08-01 | 2023-12-31 | 刘金成 | 刘金成 | 4 | |
130 | 陕西省耕地质量评价 | 技术服务 | 陕西省耕地质量与农业环境保护工作站 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 2.8 | |
131 | 气化渣大宗固废减污降碳节能增效综合利用示范项目(100万吨/年) | 技术服务 | 陕西陕碳集团控股有限公司 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 孙慧敏 | 孙慧敏 | 10 | |
132 | 气化渣大宗固废减污降碳节能增效综合利用示范项目(100万吨/年) | 技术服务 | 陕西陕碳集团控股有限公司 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 殷宪强 | 殷宪强 | 10 | |
133 | 海洋沉积物分析 | 技术服务 | 福建农林大学海洋研究院 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.447 | |
134 | 海洋沉积物分析 | 技术服务 | 福建农林大学海洋研究院 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.447 | |
135 | 海洋沉积物分析 | 技术服务 | 福建农林大学海洋研究院 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.447 | |
136 | 海洋沉积物分析 | 技术服务 | 福建农林大学海洋研究院 | 2022-11-01 | 2023-01-31 | 李小涵 | 李小涵 | 0.447 | |
137 | 陕西省第三次全国土壤普查试点项目政府采购合同 | 技术服务 | 陕西省农业农村厅 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 5.5 | |
138 | 第三次全国土壤普查成果汇总 | 技术服务 | 陕西省第三次全国土壤普查办公室 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 2.5 | |
139 | 陕西省第三次全国土壤普查试点项目政府采购合同 | 技术服务 | 陕西省农业农村厅 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 8 | |
140 | 玉米专用肥肥效试验 | 技术服务 | 五洲丰农业科技有限公司 | 2023-01-15 | 2023-12-30 | 吕家珑 | 吕家珑 | 7.5 | |
141 | 基于化肥农药减量的新型药肥一体生态肥料研制与应用研究 | 技术服务 | 内蒙古恒盛环保科技工程有限公司 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 来航线 | 来航线 | 15 | |
142 | 旱作农田有机培肥与生态协同固碳关键技术研究 | 技术服务 | 西安润壮稼农业科技有限公司 | 2023-04-10 | 2025-12-31 | 王丽梅 | 王丽梅 | 6 | |
143 | 杨凌畜牧产业创新中心“两链”融合课题合同 | 技术服务 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 王效琴 | 王效琴 | 3 | |
144 | 华安县水土保持高质量发展专项研究项目等 | 技术服务 | 长江水利委员会长江科学院 | 2022-12-23 | 2023-01-13 | 齐雁冰 | 齐雁冰 | 9.5 | |
145 | 张家峁煤矿木瓜树村果园种植项目规划设计服务 | 技术服务 | 榆林合力团生态治理有限公司 | 2022-12-24 | 2023-10-16 | 王延平 | 王延平 | 10 | |
146 | 全省市县水土保持率远期目标及分阶段目标分解和评价项目国家级监测区协作项目 | 技术服务 | 长江水利委员会长江科学院 | 2023-01-14 | 2023-05-14 | 杨香云 | 杨香云 | 5 | |
147 | 地理信息大数据及人工智能技术服务研究 | 技术服务 | 西安星讯智能通信科技有限公司 | 2023-02-22 | 2024-01-31 | 刘梦云 | 刘梦云 | 2 | |
148 | 典型畜禽品种绿色低碳养殖技术研发与集成示范 | 技术服务 | 陕西正能农牧科技有限责任公司 | 2023-03-01 | 2024-12-31 | 刘梦云 | 刘梦云 | 10 | |
149 | 土壤样品检测技术服务 | 技术服务 | 西安锦绣图农业科技有限责任公司 | 2023-02-20 | 2023-08-31 | 张树兰 | 张树兰 | 3 | |
150 | 陕西省第三次全国土壤普查试点项目政府采购合同 | 技术服务 | 陕西省农业农村厅 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 常庆瑞 | 常庆瑞 | 16.6 | |
151 | 苹果猕猴桃有机水溶肥料产品研发及应用 | 技术服务 | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 2023-02-24 | 2023-12-31 | 翟丙年 | 翟丙年 | 24 | |
