环科国际专业2022年竞赛获奖情况 | |||||
序号 | 姓名 | 获奖/奖项名称 | 级别(校级/市级/省级/国家级) | 获奖时间 | 颁奖单位 |
1 | 朱思颖 | 2022年陕西省中外合作办学学生英语演讲比赛决赛资格 | 省级 | 2022年9月16日 | 西安建筑科技大学安德学院 |
2 | 吴家骏 | 全国大学生生命科学学科竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 河南师范大学 |
3 | 郭辰昱 | 2022年中国大学生物理学术竞赛二等奖 | 省级 | 2022年 | 陕西省物理学会 |
4 | 王晨阳 | 全国大学生生命科学学科竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年 | 河南师范大学 |
5 | 江婷婷 | 第十三届蓝桥杯大赛--视觉艺术设计赛平面设计类(海报)全国选拔赛优秀奖 | 国家级 | 2022年6月 | 蓝桥杯大赛组委会 |
6 | 胡涵哲 | 全国大学学生英语竞赛三等奖 | 国家级 | 2022年 | 高等学校大学外语教学指导委员会 |
7 | 江婷婷 | 第十一届“挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛铜奖 | 省级 | 2022年6月 | “挑战杯”陕西省大学生创业计划竞赛组委会 |
8 | 孙一宁 | 2022网络技术挑战赛西北赛区三等奖 | 省级 | 2022年8月 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
9 | 魏昊宇 | 全国大学生生命科学学科竞赛一等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 河南师范大学 |
10 | 蒋萱 | 全国大学生测绘学科创新创业智能大赛二等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 中国测绘学会教育工作委员会 |
11 | 蒋萱 | 2022年中国大学生计算机设计大赛二等奖 | 省级 | 2022年6月 | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
12 | 宗政宇 | 2022年全国大学生英语语法竞赛 | 国家级 | 2022年6月 | 全国大学生英语语法竞赛组委会 |
13 | 韩瀛萱 | 全国大学生生命科学学科竞赛一等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 河南师范大学 |
14 | 姚程缤 | 2022年全国大学学生英语竞赛三等奖 | 国家级 | 2022年5月 | 高等学校大学外语教学指导委员会 |
15 | 寻真 | 2022Robocom机器人开发者大赛caip赛道国赛一等奖 | 国家级 | 2022年8月 | Robocom国际公开赛组委会 |
16 | 寻真 | 2023Robocom机器人开发者大赛caip赛道陕西省赛一等奖 | 省级 | 2022年8月 | Robocom国际公开赛组委会 |
17 | 寻真 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛C++程序设计A组优秀奖 | 国家级 | 2022年6月 | 蓝桥杯大赛组委会 |
18 | 寻真 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省赛C++程序设计A组一等奖 | 省级 | 2022年5月 | 蓝桥杯大赛组委会 |
19 | 寻真 | 2022中国高校计算机大赛团体程序设计天梯赛个人三等奖 | 国家级 | 2022年6月 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
20 | 李佳帅 | 全国大学生生命科学学科竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 河南师范大学 |
21 | 刘乃瑜 | 全国大学生生命科学学科竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 河南师范大学 |
22 | 高瑞声 | 2022第八届全国大学生物理实验竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年12月 | 全国大学生物理实验竞赛组委会、西安交通大学 |
23 | 白倚帆 | 2022第八届全国大学生物理实验竞赛二等奖 | 国家级 | 2022年12月 | 全国大学生物理实验竞赛组委会、西安交通大学 |
24 | 赵凯莹 | 2022年全国大学生乡村振兴知识科普暨青年乡村振兴短视频大赛一等奖 | 国家级 | 2022年10月 | 中国国土经济学会、科创中国·乡村振兴联合体 |
25 | 胡涵哲 | 2021-2022学年本科生国家奖学金 | 国家级 | 2022年12月 | 中华人民共和国教育部 |
26 | 胡涵哲 | “高教社”杯全国大学生数学建模竞赛陕西省二等奖 | 省级 | 2022年11月 | 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区组委会 |
27 | 韩瀛萱 | 第六届大学生网络文化作品创作大赛 | 省级 | 2022年7月 | 陕西高校网络思想政治工作中心 |
28 | 黎骁 | 全国大学生市政环境类创新实践能力大赛三等奖 | 省级 | 2022年12月 | 哈尔滨工业大学;中国生态环境产教联盟 |
29 | 黎骁 | 大学生低碳循环科技创新大赛三等奖 | 国家级 | 2022年8月 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会;浙江大学 |
30 | 黎骁 | 北控水务杯第五届互联网+生态环境大赛优秀奖 | 国家级 | 2022年12月 | 生态环境产教联盟 |
31 | 黎骁 | 2021-2022学年优秀大学生 | 校级 | 2022年12月 | 西北农林科技大学 |
32 | 黎骁 | 2022年全国大学生乡村振兴知识科普暨青年乡村振兴短视频大赛 | 国家级 | 2022年10月 | 中国国土经济学会、科创中国·乡村振兴联合体 |
33 | 王潇潇 | 2022年全国大学生英语翻译大赛省级一等奖 | 省级 | 2022年12月 | 国际英语外语教师协会,全国大学生英语翻译大赛组织委员会 |
34 | 刘敬轩 | 2022校园话剧大赛一等奖 | 校级 | 2022年5月 | 西北农林科技大学 |
35 | 薛汝歆 | 美国大学生数学建模竞赛S奖 | 省级 | 2022年5月 | 美国数学及其应用联合会 |
36 | 胡涵哲 | 第八届全国大学生物理实验竞赛(创新)校赛一等奖 | 校级 | 2022年9月 | 西北农林科技大学理学院 |
37 | 胡涵哲 | 2022年全国大学生数学建模竞赛(校赛)二等奖 | 校级 | 2022年6月 | 西北农林科技大学理学院 |
38 | 刘思余 | 全国“知链杯”大学生金融科技应用创新能力竞赛校级三等奖 | 校级 | 2022年10月 | 西北农林科技大学经济管理学院 |
39 | 薛汝歆 | 2021-2022学年优秀大学生 | 校级 | 2022年12月 | 西北农林科技大学 |
40 | 薛汝歆 | “社聚星火,礼赞百年”——“建团百年声动梁尘”配音大赛校级二等奖 | 校级 | 2022年5月 | 西北农林科技大学 |
41 | 吴家骏 | 美国大学生数学建模竞赛S奖 | 省级 | 2022年2月 | 美国数学建模联合会 |
42 | 时梓涵 | 美国大学生数学建模竞赛S奖 | 省级 | 2022年2月 | 全国数模竞赛中国工业与应用数学学会 |
43 | 时梓涵 | 全国大学生数学建模竞赛省级一等奖 | 省级 | 2022年9月 | 美国数学及应用联合会 |
44 | 韩瀛萱 | 第二十二届文化艺术节党史书画大赛二等奖 | 校级 | 2022年5月 | 共青团西北农林科技大学委员会 |
45 | 韩瀛萱 | 2022年全国青年摄影大赛优秀作品奖 | 国家级 | 2022年1月 | 青年文艺创作(广州)中心 |
46 | 江婷婷 | 西北农林科技大学2022年“挑战杯”大学生创业计划竞赛本科生赛道金奖 | 校级 | 2022年4月 | 西北农林科技大学校团委 |
47 | 黄卓超 | 美国大学生数学建模竞赛S奖 | 省级 | 2022年4月 | 美国数学建模协会 |
48 | 黄卓超 | 校话剧大赛长剧一等奖一次,短剧三等奖一次,最佳剧本奖一次,优秀奖5次 | 校级 | 2022年5月 | 西北农林科技大学 |
49 | 黄卓超 | 全国大学生数学建模大赛 | 国家级 | 2022年10月 | 中国工业与应用数学学会 |
50 | 张楷宜 | 2021-2022学年优秀大学生 | 校级 | 2022年12月 | 西北农林科技大学 |
51 | 张楷宜 | 第四届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛三等奖 | 省级 | 2022年12月 | 哈尔滨工业大学;中国生态环境产教联盟 |
52 | 魏方舟 | 第四届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛三等奖 | 省级 | 2022年12月 | 哈尔滨工业大学;中国生态环境产教联盟 |
53 | 魏方舟 | “社聚星火,礼赞百年”——“建团百年声动梁尘”配音大赛校级二等奖 | 校级 | 2022年5月 | 西北农林科技大学 |
54 | 寻真 | 第47届ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(沈阳)三等奖 | 国家级 | 2022年11月 | ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区委员会 |
55 | 卞一舟 | 西北农林科技大学2022年大学生羽毛球团体赛优秀裁判员 | 校级 | 2022年10月 | 西北农林科技大学体育运动委员会 |
56 | 吴璿 | 全国“知链杯”大学生金融科技应用创新能力竞赛校级三等奖 | 校级 | 2022年11月 | 西北农林科技大学 |
57 | 康文奕 | “灿程杯”2022年中国传统文化知识竞赛三等奖 | 校级 | 2022年12月 | 西北农林科技大学 |
58 | 时梓涵 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 省级 | 2022年12月 | 中国数学会 |
59 | 康文奕 | 2021级大学生军事训练优秀标兵 | 校级 | 2022年7月 | 西北农林科技大学 |
60 | 康文奕 | 疫路同行,细叙心声主题叙事大赛中获优秀奖 | 校级 | 2022年6月 | 西北农林科技大学 |
61 | 陈笑蝶 | 全国“知链杯”大学生金融科技应用创新能力竞赛校级三等奖 | 校级 | 2022年11月 | 西北农林科技大学 |
62 | 温金雨 | 第四届全国大学生市政环境类创新实践能力大赛三等奖 | 省级 | 2022年11月 | 哈尔滨工业大学;中国生态环境产教联盟 |
63 | 王博闻 | 2022年陕西省大学生篮球比赛第三名 | 省级 | 2022年6月 | 陕西省体育局 |
64 | 王博闻 | 2023年陕西省大学生篮球比赛第四名 | 省级 | 2022年3月 | 陕西省体育局 |
65 | 李其原 | 第十四届全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 省级 | 2022年12月 | 中国数学会 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 必发88官方唯一网站 - 必发官方入口登录